<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADEMI-BA</title>
	<atom:link href="http://www.ademi-ba.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ademi-ba.com.br</link>
	<description>Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 19:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Cerimônia marca a entrega do Prêmio ADEMI 2013 aos melhores do mercado imobiliário baiano</title>
		<link>http://www.ademi-ba.com.br/cerimonia-marca-a-entrega-do-premio-ademi-2013-aos-melhores-do-mercado-imobiliario-baiano/</link>
		<comments>http://www.ademi-ba.com.br/cerimonia-marca-a-entrega-do-premio-ademi-2013-aos-melhores-do-mercado-imobiliario-baiano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ademi-Ba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ademi-ba.com.br/?p=11801</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, dia 16 de maio, a ADEMI-BA reuniu o setor imobiliário, autoridades e formadores de opinião para a realização da 19ª edição do Prêmio ADEMI 2013, um dos mais importantes eventos do mercado imobiliário baiano. Com uma cerimônia especial no &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem, dia 16 de maio, a ADEMI-BA reuniu o setor imobiliário, autoridades e formadores de opinião para a realização da 19ª edição do Prêmio ADEMI 2013, um dos mais importantes eventos do mercado imobiliário baiano. Com uma cerimônia especial no espaço Unique Eventos, a entidade premiou as onze empresas que mais se destacaram no setor em 2012.</p>
<p>O presidente da ADEMI-BA, Nilson Sarti declarou que o Prêmio funciona como um fomentador de inovação tecnológica e criatividade, metas importantes para o setor.</p>
<p>CONHEÇAS AS EMPRESAS PREMIADAS:</p>
<p><strong>Empresa do Ano</strong></p>
<p>Fator Realty – Case: “Empresa do Ano – Fator Realty”</p>
<p><strong>Gestão Sustentável</strong></p>
<p>Civil – Case: “Civil eco, um ciclo sustentável”</p>
<p><strong>Lançamento Imobiliário do Ano até 15 mil m² de área construída</strong></p>
<p>Dona Construções e Incorporações – Case: “Noveau Horto Florestal”</p>
<p><strong>Empreendimento do Ano Acima de 15 mil m² de área construída</strong></p>
<p>Odebrecht Realizações – Case: “Entrega do Boulevard Side”</p>
<p><strong>Empresa Revelação</strong></p>
<p>Dona Construções e Incorporações – Case: “Dona Empreendimentos”</p>
<p><strong>Imobiliária do Ano</strong></p>
<p>Affonso Henriques Consultoria Imobiliária – Case: “A conquista de novos mercados”</p>
<p><strong>Fornecedor do Ano</strong></p>
<p>Correio* &#8211; Case: “O Lançamento que mudou o mercado”</p>
<p><strong>Agência de Publicidade do Ano</strong></p>
<p>Morya Bahia Comunicação e Propaganda – Case: “Consciência, Consistência e Criatividade no Mercado Imobiliário”</p>
<p><strong>Arquiteto do Ano</strong></p>
<p>Sidney Quintela – Case: “Sidney Quintela Arquiteto”</p>
<p><strong>Lançamento Imobiliário do Ano Acima de 15 mil de área construída</strong></p>
<p>Queiroz Galvão Barra Desenvolvimento Imobiliário –Case: “Hemisphere 360º”</p>
<p><strong>Empreendimento do Ano de Até 15 mil m² de área construída</strong></p>
<p>Conie e Marcial – Case: “Pituba Bela Vida”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ademi-ba.com.br/cerimonia-marca-a-entrega-do-premio-ademi-2013-aos-melhores-do-mercado-imobiliario-baiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereadores se reúnem para discutir a requalificação da orla de Salvador</title>
		<link>http://www.ademi-ba.com.br/vereadores-se-reunem-para-discutir-a-requalificacao-da-orla-de-salvador/</link>
		<comments>http://www.ademi-ba.com.br/vereadores-se-reunem-para-discutir-a-requalificacao-da-orla-de-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ademi-Ba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ademi-ba.com.br/?p=11795</guid>
		<description><![CDATA[Os vereadores Tiago Correia (PTN), Arnando Lessa (PT), Toinho Carolino (PTN) e Leo Prates (DEM) participam na manhã desta quarta-feira (15/5) de uma reunião, no Palácio Thomé de Souza, com o chefe municipal da Casa Civil, Albérico Mascarenhas, e com &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os vereadores Tiago Correia (PTN), Arnando Lessa (PT), Toinho Carolino (PTN) e Leo Prates (DEM) participam na manhã desta quarta-feira (15/5) de uma reunião, no Palácio Thomé de Souza, com o chefe municipal da Casa Civil, Albérico Mascarenhas, e com o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), José Lúcio Machado, para discutir a requalificação da orla de Salvador.</p>
<p>“Debater pontos da requalificação da nossa orla com os vereadores é fundamental para envolver o Legislativo no processo de condução de um dos mais importantes projetos para fomentar nosso turismo e trazer opções de lazer para soteropolitanos. É mais um passo no sentido de desatar o nó que envolve essa requalificação, que em breve receberá o aval da Justiça”, afirmou Tiago Correia. Na última semana, os vereadores se reuniram com o presidente da Conder, na sede da companhia.</p>
<p>Tribuna da Bahia Online – 15/05/2013. Leia a matéria completa <a href="http://www.tribunadabahia.com.br/2013/05/15/vereadores-se-reunem-para-discutir-requalificacao-da-orla-de-salvador" target="_blank">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ademi-ba.com.br/vereadores-se-reunem-para-discutir-a-requalificacao-da-orla-de-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>País tem saldo de US$ 859 milhões no fluxo cambial de maio, até o dia 10</title>
		<link>http://www.ademi-ba.com.br/pais-tem-saldo-de-us-859-milhoes-no-fluxo-cambial-de-maio-ate-o-dia-10/</link>
		<comments>http://www.ademi-ba.com.br/pais-tem-saldo-de-us-859-milhoes-no-fluxo-cambial-de-maio-ate-o-dia-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ademi-Ba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ademi-ba.com.br/?p=11793</guid>
		<description><![CDATA[O saldo da entrada e saída de dólares do país está positivo em US$ 859 milhões, em maio, até o dia 10, segundo informou nesta quarta-feira (15/5) o Banco Central (BC). Em abril, o fluxo cambial ficou positivo em US$ &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O saldo da entrada e saída de dólares do país está positivo em US$ 859 milhões, em maio, até o dia 10, segundo informou nesta quarta-feira (15/5) o Banco Central (BC). Em abril, o fluxo cambial ficou positivo em US$ 3,515 bilhões.</p>
<p>O fluxo financeiro (investimentos em títulos, remessas de lucros e dividendos ao exterior e investimentos estrangeiros diretos, entre outras operações) ficou positivo em US$ 704 milhões. O fluxo comercial (operações de câmbio relacionadas a exportações e importações) também ficou positivo, mas com resultado menor, US$ 155 milhões.</p>
<p>Correio Braziliense Online – 15/05/2013. Leia a matéria completa <a href="http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2013/05/15/internas_economia,366121/pais-tem-saldo-de-us-859-milhoes-no-fluxo-cambial-de-maio-ate-o-dia-10.shtml" target="_blank">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ademi-ba.com.br/pais-tem-saldo-de-us-859-milhoes-no-fluxo-cambial-de-maio-ate-o-dia-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itaú Unibanco anuncia a compra da Credicard por R$ 2,8 bilhões</title>
		<link>http://www.ademi-ba.com.br/itau-unibanco-anuncia-a-compra-da-credicard-por-r-28-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.ademi-ba.com.br/itau-unibanco-anuncia-a-compra-da-credicard-por-r-28-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ademi-Ba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ademi-ba.com.br/?p=11791</guid>
		<description><![CDATA[O Itaú Unibanco anunciou a compra da Credicard em uma transação de R$ 2,767 bilhões, segundo comunicado ao mercado por meio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ontem (14). O valor será pago em dinheiro, segundo o comunicado, e envolve &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Itaú Unibanco anunciou a compra da Credicard em uma transação de R$ 2,767 bilhões, segundo comunicado ao mercado por meio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ontem (14).<br />
O valor será pago em dinheiro, segundo o comunicado, e envolve banco Citicard e a Citifinancial, além da marca Credicard, do Citibank.</p>
<p>O Citicard e a Citifinancial (Credicard Financiamentos, com 96 pontos de venda) são as entidades responsáveis pela oferta e distribuição de produtos e serviços financeiros da marca Credicard, principalmente empréstimos pessoais e cartões de crédito, informa o texto. A operação conta com uma carteira de crédito no valor bruto de R$ 7,3 bilhões e com uma base de 4,8 milhões de cartões de crédito.</p>
<p>A conclusão da operação e o efetivo pagamento dependerão da aprovação dos órgãos reguladores competentes.</p>
<p>Portal G1 – 15/05/2013. Leia a matéria completa <a href="http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2013/05/itau-unibanco-anuncia-compra-da-credicard-por-r-28-bilhoes.html">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ademi-ba.com.br/itau-unibanco-anuncia-a-compra-da-credicard-por-r-28-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construtoras mudam o foco e constroem mais para classes C e D</title>
		<link>http://www.ademi-ba.com.br/construtoras-mudam-o-foco-e-constroem-mais-para-classes-c-e-d/</link>
		<comments>http://www.ademi-ba.com.br/construtoras-mudam-o-foco-e-constroem-mais-para-classes-c-e-d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ademi-Ba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ademi-ba.com.br/?p=11788</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos anos, o foco das empresas da construção civil tem mudado. Fatores como melhorias socioeconômicas, programas governamentais de habitação popular e facilidades de crédito imobiliário alteraram os planos do setor com 75% dos prédios em construção no País voltados &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos últimos anos, o foco das empresas da construção civil tem mudado. Fatores como melhorias socioeconômicas, programas governamentais de habitação popular e facilidades de crédito imobiliário alteraram os planos do setor com 75% dos prédios em construção no País voltados para as classes C e D. Segundo a Criactive, há 10 anos, 90% dos empreendimentos imobiliários lançados pelas principais construtoras do País eram destinados às classes A e B.</p>
<p>&#8220;Podemos observar que houve uma estabilização da metragem quadrada útil das obras de padrão alto e médio alto. Já em relação às obras de padrão médio a popular, percebe-se um crescimento significativo até 2012&#8243;, analisa a engenheira civil Cristina Della Penna, diretora da Criactive. Para economizar no preço final, as construtoras se valem de sistemas diferentes de construção quando a obra é &#8220;de interesse social&#8221;, como são classificados os prédios destinados às classes mais baixas. &#8220;Setenta e quatro por cento dessas obras utilizam alvenaria estrutural&#8221;, diz a engenheira. &#8220;Se pensarmos no alto e médio alto padrão, a tecnologia mais utilizada é concreto armado, em 69% dos casos analisados,&#8221; acrescenta.</p>
<p>Site Bahia Noticias – 14/05/2013. Leia a matéria completa <a href="http://imoveis.bahianoticias.com.br/imoveis/noticias/1123/construtoras-mudam-o-foco-e-constroem-mais-para-classes-c-e-d">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ademi-ba.com.br/construtoras-mudam-o-foco-e-constroem-mais-para-classes-c-e-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda do consumidor por crédito cresce 5,3% em abril, diz Serasa</title>
		<link>http://www.ademi-ba.com.br/demanda-do-consumidor-por-credito-cresce-53-em-abril-diz-serasa/</link>
		<comments>http://www.ademi-ba.com.br/demanda-do-consumidor-por-credito-cresce-53-em-abril-diz-serasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ademi-Ba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ademi-ba.com.br/?p=11786</guid>
		<description><![CDATA[A quantidade de pessoas que procurou crédito cresceu 5,3% em abril na comparação com março, e 17,5% em relação a igual mês do ano anterior, de acordo com o Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito, divulgado nesta &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quantidade de pessoas que procurou crédito cresceu 5,3% em abril na comparação com março, e 17,5% em relação a igual mês do ano anterior, de acordo com o Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito, divulgado nesta terça-feira (14).</p>
<p>Este foi o segundo mês consecutivo de aumento na procura do consumidor por crédito (em março, a alta foi de 11,3% em relação a fevereiro). Com relação à comparação com abril de 2012, a alta de 17,5% representou o maior ritmo anual desde julho de 2011.</p>
<p>Portal G1 – 14/05/2013. Leia a matéria completa <a href="http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/05/demanda-do-consumidor-por-credito-cresce-53-em-abril-diz-serasa.html">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ademi-ba.com.br/demanda-do-consumidor-por-credito-cresce-53-em-abril-diz-serasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyrela tem lucro líquido de R$ 179 milhões no 1º trimestre</title>
		<link>http://www.ademi-ba.com.br/cyrela-tem-lucro-liquido-de-r-179-milhoes-no-1o-trimestre/</link>
		<comments>http://www.ademi-ba.com.br/cyrela-tem-lucro-liquido-de-r-179-milhoes-no-1o-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ademi-Ba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ademi-ba.com.br/?p=11783</guid>
		<description><![CDATA[A incorporadora Cyrela Brazil Realty teve lucro líquido de R$ 179 milhões no primeiro trimestre, um crescimento de cerca de 52% sobre o resultado positivo obtido um ano antes. A companhia apurou geração de caixa medida pelo lucro antes de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A incorporadora Cyrela Brazil Realty teve lucro líquido de R$ 179 milhões no primeiro trimestre, um crescimento de cerca de 52% sobre o resultado positivo obtido um ano antes.<br />
A companhia apurou geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 278 milhões, acima de previsão média de R$ 256 milhões apurada pela Reuters junto a seis analistas. A margem Ebitda passou de 16,8% para 22,3%, considerando impacto de mudanças de regras contábeis.</p>
<p>A empresa fez nove lançamentos no primeiro trimestre ante dez no mesmo período de 2012. O valor geral de vendas (VGV) total de lançamentos cresceu 7,3%, para R$ 955 milhões. Mas o VGV relativo à Cyrela caiu 17,9%, para R$ 561 milhões.<br />
O preço médio por metro quadrado recuou 25,2%, para R$ 4.652.</p>
<p>Já as vendas contratadas cresceram 11,3%, para R$ 1,36 bilhão, com a parcela de Cyrela praticamente estável em R$ 949 milhões.</p>
<p>A Cyrela apurou receita líquida de R$ 1,25 bilhão de janeiro a março, queda de 14,6% no comparativo anual.</p>
<p>Folha de São Paulo Online – 14/05/2013. Leia a matéria completa <a href="http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/05/1278261-cyrela-tem-lucro-liquido-de-r-179-milhoes-no-1-trimestre.shtml" target="_blank">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ademi-ba.com.br/cyrela-tem-lucro-liquido-de-r-179-milhoes-no-1o-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus mantém previsão para crescimento do País em 2013</title>
		<link>http://www.ademi-ba.com.br/focus-mantem-previsao-para-crescimento-do-pais-em-2013/</link>
		<comments>http://www.ademi-ba.com.br/focus-mantem-previsao-para-crescimento-do-pais-em-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ademi-Ba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ademi-ba.com.br/?p=11779</guid>
		<description><![CDATA[A previsão de crescimento da economia brasileira em 2013 foi mantida em 3% na pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira, 13, pelo Banco Central. Para 2014, a estimativa de expansão segue em 3,50%. A projeção para o crescimento da produção industrial &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A previsão de crescimento da economia brasileira em 2013 foi mantida em 3% na pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira, 13, pelo Banco Central. Para 2014, a estimativa de expansão segue em 3,50%.</p>
<p>A projeção para o crescimento da produção industrial em 2013 subiu de 2,39% para 2,53%. Para 2014, economistas preveem avanço industrial de 3,55%, mesmo porcentual da pesquisa anterior. Um mês antes, a Focus apontava estimativa de expansão de 3% para 2013 e de 3,80% em 2014 para o setor.</p>
<p>Os analistas ouvidos pelo BC elevaram a previsão para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB em 2013 de 34,80% para 35%. Para 2014, a projeção subiu de 34% para 34,80% do Produto Interno Bruto (PIB). Há quatro semanas, as projeções estavam em, respectivamente, 34,50% e 33,50% do PIB para esses dois anos.</p>
<p>A Tarde Online – 13/05/2013. Leia a matéria completa <a href="http://atarde.uol.com.br/economia/materias/1503256-focus-mantem-previsao-para-crescimento-do-pais-em-2013" target="_blank">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ademi-ba.com.br/focus-mantem-previsao-para-crescimento-do-pais-em-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro financiamento concede desconto de 50% em escritura de imóvel</title>
		<link>http://www.ademi-ba.com.br/primeiro-financiamento-concede-desconto-de-50-em-escritura-de-imovel/</link>
		<comments>http://www.ademi-ba.com.br/primeiro-financiamento-concede-desconto-de-50-em-escritura-de-imovel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ademi-Ba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ademi-ba.com.br/?p=11777</guid>
		<description><![CDATA[Quem já se decidiu e vai adquirir imóvel pela primeira vez através do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) tem direito a 50% de desconto no registro da escritura do bem. Em alguns casos, até 75% dos custos, como em unidades &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem já se decidiu e vai adquirir imóvel pela primeira vez através do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) tem direito a 50% de desconto no registro da escritura do bem. Em alguns casos, até 75% dos custos, como em unidades do programa Minha Casa, Minha Vida. A compensação é permitida pela Lei 6.015, de 1973, e apesar de muitas pessoas não conhecerem a legislação, o Cadastro Nacional dos Mutuários (CADMUT) informa ao STF se o postulante tem ou não direito ao desconto.</p>
<p>Segundo o presidente do Conselho de Corretores da Bahia, Samuel Prado, os corretores devem estar informados quanto ao benefício desde a formação que acontece nos cursos de Transações Imobiliárias para informar as pessoas.</p>
<p>Site Bahia Noticias – 13/05/2013. Leia a matéria completa <a href="http://imoveis.bahianoticias.com.br/imoveis/noticias/1120/primeiro-financiamento-concede-desconto-de-50-em-escritura-de-imovel" target="_blank">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ademi-ba.com.br/primeiro-financiamento-concede-desconto-de-50-em-escritura-de-imovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feirão da Caixa dará desconto de até R$ 15 mil para quem comprar</title>
		<link>http://www.ademi-ba.com.br/feirao-da-caixa-dara-desconto-de-ate-r-15-mil-para-quem-comprar/</link>
		<comments>http://www.ademi-ba.com.br/feirao-da-caixa-dara-desconto-de-ate-r-15-mil-para-quem-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ademi-Ba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ademi-ba.com.br/?p=11774</guid>
		<description><![CDATA[Realizar o sonho da casa própria e ainda ter um desconto na compra serão possíveis a partir da próxima sexta-feira (17) no 9º Feirão Caixa da Casa Própria em Salvador. Os consumidores que comprarem no período do evento só irão &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizar o sonho da casa própria e ainda ter um desconto na compra serão possíveis a partir da próxima sexta-feira (17) no 9º Feirão Caixa da Casa Própria em Salvador.</p>
<p>Os consumidores que comprarem no período do evento só irão pagar a primeira prestação do financiamento em janeiro de 2014. A condição será válida para casas e apartamentos comprados no Centro de Convenções ou em uma das agências da Caixa, no período do Feirão.</p>
<p>A promoção só vale para financiamentos que forem pagos &#8211; mesmo que parcialmente -com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).</p>
<p>Para ter direito ao financiamento durante o Feirão é necessário levar  documento de identidade, CPF e comprovante de renda. O prazo para quitar é de até 35 anos. As taxas de juros são a partir de 4,5% ao ano.</p>
<p>Correio* Online – 13/05/2013. Leia a matéria completa <a href="Feirão da Caixa dará desconto de até R$ 15 mil para quem comprar" target="_blank">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ademi-ba.com.br/feirao-da-caixa-dara-desconto-de-ate-r-15-mil-para-quem-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
